技術部 設計・CADオペレータ (令和2年入社)
図面を書いて制御盤が仕上がって来ると、
テンションがあがります!
テンションがあがります!
和光の先輩たちは指導力というか、ポイントを押さえた指導をしてくださいます。
言われたままにただ図面を描くというのでなく、例えば現調に行ったときに、使われているケーブルの特長とか、機械の仕組みや動き、どういう施設で主に使われているか、とか。背景から教えてくれるので理解しながら進められ、判断基準ができて知識が身につくのでとても分かりやすいです。電気のこと・工事の種類・部材の特徴など、知識的にまだまだなのでそこを深めていきたいです。
一日の流れ(例)
8:30 | 朝礼・ミーティング 本日行う作業や見積・受注案件の進捗を確認し、安全で集中できる一日をスタートします。 |
8:45 | 見積・図面作成 現場で使う部材の発注や資料整理も行います。 |
12:00 | 昼食 しっかり休憩をとり、午後からの業務に備えます。 |
13:00 | 現場調査 見積や受注した案件の工事内容を、お客様と一緒に現地にて再確認を行います。 |
16:00 | 帰社後、現場調査の内容整理・見積作成 調査内容をもとに部材を拾出しし、仕入先から見積・納入予定を取り寄せます。 |
17:00 | 報告・書類の整理等 本日終えた業務を先輩社員へ報告。 次の案件の内容を打ち合わせをし、やるべきことの整理や計画を立てます。 |
18:00 | 退社 おつかれさまでした。 |
その他インタビュー
OTHER INTERVIEW
━